
Handmatig snijden
SHARK 35, SHARK 45SHARK 75, SHARK 105
SHARK 125, SHARK 155
Bekijk SHARK stroombronnen, beschikbaar in zowel 1 fase als 3 fase, van lichte tot zware toepassing. Maak uw keuze!
TECHNICAL DATA | SHARK 35 | SHARK 45 | SHARK 75 | SHARK 105 | SHARK 125 | SHARK 155 | ||
Input Voltage 50/60 Hz | V | 230-1ph | 230-1ph | 400-3ph | 400-3ph | 400-3ph | 400-3ph | |
Input Power @ I2 max | kVA | 6,0 | 5,5 | 11 | 15 | 21 | 27.5 | |
Delayed Fuse (I2 @ 100%) | A | 16 | 16 | 16 | 16 | 30 | 30 | |
Power Factor / cos f | 0,65/0,99 | 0,97/0,99 | 0,87/0,99 | 0,90/0,99 | 0,89/0,99 | 0,89/0,99 | ||
Efficency Degree | % | 71 | 80 | 85 | 85 | 86 | 86 | |
Current range | A | 10-30 | 20-40 | 20-70 | 20-100 | 25-120 | 25-150 | |
Duty Cycle (40°C) | 100% | A | – | 20 | 55 | 70 | 100 | 100 |
60% | A | 25 | 30 | 65 | 90 | 120 | 120 | |
40% | A | 30 | 40 | 70 | 100 | - | 150 | |
Motorgenerator requirement for full capacity | kVA | 8 | 6 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
Cutting Capacity | Recommended | mm | 8 | 10 | 20 | 30 | 40 | 45 |
Maximum | mm | 10 | 15 | 25 | 35 | 45 | 50 | |
Severange | mm | 15 | 18 | 30 | 40 | 50 | 60 | |
Piercing | mm | – | 8 | 15 | 20 | 25 | 25 | |
Gas supply | Air | Air/N2 | Air/N2 | Air/N2 | Air/N2 | Air/N2 | ||
Gas Pressure | bar | 3,5 ÷ 4,0 | 5,0 ÷ 5,5 | 5,0 ÷ 5,5 | 5,0 ÷ 6,0 | 5,0 ÷ 6,0 | 5,0 ÷ 6,0 | |
Gas Flow | l/min | 70 ÷ 80 | 130 ÷ 150 | 180 ÷ 210 | 280 ÷ 330 | 280 ÷ 330 | 360 ÷ 410 | |
Protection Class | IP | 23 S | 23 S | 23 S | 23 S | 23 S | 23 S |

Geautomatiseerd snijden
SHARK 75 M, SHARK 105 MSHARK 125 M, SHARK 125 MR
SHARK 155 M, SHARK 155 MR
In deze sectie vindt u “M” -versies van 3-fase SHARKS uitgerust met een rechte machinetoorts voor gemechaniseerde snijtoepassingen. Kijk voor details!
TECHNICAL DATA | SHARK 75 M |
SHARK 105 M |
SHARK 125 M |
SHARK 125 MR |
SHARK 155 M |
SHARK 155 MR |
||
Input Voltage 50/60 Hz | V | 400-3ph | 400-3ph | 400-3ph | 400-3ph | 400-3ph | 400-3ph | |
Input Power @ I2 max | kVA | 9,8 | 17 | 21 | 21 | 26,3 | 26,3 | |
Delayed Fuse (I2 @ 100%) | A | - | - | 30 | 30 | - | - | |
Power Factor / cos φ | - | - | 0,89/0,99 | 0,89/0,99 | - | - | ||
Efficency Degree | % | - | - | 86 | 86 | - | - | |
Current range | A | 20 ÷ 70 | 20 ÷ 100 | 25 ÷ 120 | 25 ÷ 120 | 20 ÷ 150 | 20 ÷ 150 | |
Duty Cycle (40°C) | 100% | A | 55 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 |
60% | A | 65 | 90 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
30% | A | – | – | – | – | – | – | |
Motorgenerator requirement for full capacity | kVA | – | – | 40 | 40 | – | – | |
Cutting Capacity @ I2 max | Quality | mm | 15 | 25 | 30 | 30 | 32 | 32 |
Prodution | mm | 20 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | |
Maximum | mm | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
Piercing | mm | 15 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Gas supply | – | – | Aria / N2 | Aria / N2 | – | – | ||
Gas Pressure | bar | – | – | 5,0 ÷ 6,0 | 5,0 ÷ 6,0 | – | – | |
Gas Flow | l/min | – | – | 280 ÷ 330 | 280 ÷ 330 | – | – | |
Protection Class | IP | – | – | 23 S | 23 S | – | – |
Contact
Contacteer Ons
Heeft u vragen, wilt u eens langskomen of wil je een offerte aanvragen? Dan vind je hier alles terug.
Adres
Motsenstraat 68, 10820 Merelbeke